List of colonial governors of Nyasaland
http://dbpedia.org/resource/List_of_colonial_governors_of_Nyasaland
List of Colonial Heads of Malawi (Nyasaland) (Dates in italics indicate de facto continuation of office) For continuation after independence, see: List of heads of state of Malawi
rdf:langString
Le gouverneur colonial du Nyassaland est le représentant de la Couronne britannique dans le Protectorat du Nyassaland, l'actuel Malawi.
rdf:langString
Poniższa lista przedstawia gubernatorów Niasy (Nyasalandu).
* sir (październik 1907 – 1 maja 1908)
* sir (1 maja 1908 – 1 kwietnia 1910)
* (1 kwietnia 1910 – 4 lipca 1910)
* (4 lipca 1910 – 6 lutego 1911)
* sir (6 lutego 1911 – 23 września 1913)
* George Smith (23 września 1913 – 12 kwietnia 1923)
* (12 kwietnia 1923 – 27 marca 1924)
* sir (27 marca 1924 – 30 maja 1929)
* (30 maja 1929 – 7 listopada 1929)
* (7 listopada 1929 – 22 listopada 1932)
* sir (22 listopada 1932 – 9 kwietnia 1934)
* (9 kwietnia 1934 – 21 września 1934)
* sir (21 września 1934 – 20 marca 1939)
* sir (20 marca 1939 – 8 sierpnia 1942)
* sir (8 sierpnia 1942 – 27 marca 1947)
* (30 marca 1948 – 10 kwietnia 1956)
* sir Robert Perceval Armitage (10 kwietnia 1956 – 10 kwietnia 1961)
* sir G
rdf:langString
rdf:langString
Liste des gouverneurs coloniaux du Nyassaland
rdf:langString
Governatori del Nyasaland
rdf:langString
List of colonial governors of Nyasaland
rdf:langString
Gubernatorzy Niasy
xsd:integer
887319
xsd:integer
1120877839
rdf:langString
List of Colonial Heads of Malawi (Nyasaland) (Dates in italics indicate de facto continuation of office) For continuation after independence, see: List of heads of state of Malawi
rdf:langString
Le gouverneur colonial du Nyassaland est le représentant de la Couronne britannique dans le Protectorat du Nyassaland, l'actuel Malawi.
rdf:langString
Poniższa lista przedstawia gubernatorów Niasy (Nyasalandu).
* sir (październik 1907 – 1 maja 1908)
* sir (1 maja 1908 – 1 kwietnia 1910)
* (1 kwietnia 1910 – 4 lipca 1910)
* (4 lipca 1910 – 6 lutego 1911)
* sir (6 lutego 1911 – 23 września 1913)
* George Smith (23 września 1913 – 12 kwietnia 1923)
* (12 kwietnia 1923 – 27 marca 1924)
* sir (27 marca 1924 – 30 maja 1929)
* (30 maja 1929 – 7 listopada 1929)
* (7 listopada 1929 – 22 listopada 1932)
* sir (22 listopada 1932 – 9 kwietnia 1934)
* (9 kwietnia 1934 – 21 września 1934)
* sir (21 września 1934 – 20 marca 1939)
* sir (20 marca 1939 – 8 sierpnia 1942)
* sir (8 sierpnia 1942 – 27 marca 1947)
* (30 marca 1948 – 10 kwietnia 1956)
* sir Robert Perceval Armitage (10 kwietnia 1956 – 10 kwietnia 1961)
* sir Glyn Smallwood Jones (10 kwietnia 1961 – 6 lipca 1964)
xsd:nonNegativeInteger
3027