2010 BWF World Junior Championships

http://dbpedia.org/resource/2010_BWF_World_Junior_Championships an entity of type: WikicatBWFWorldChampionships

The 2010 BWF World Junior Championships were held in Guadalajara, Mexico from April 16 to 25, 2010. rdf:langString
Die Badminton-Juniorenweltmeisterschaft 2010 fand vom 16. bis zum 25. April 2010 in Guadalajara, Mexiko, statt. rdf:langString
De 12e editie van de Wereldkampioenschappen badminton junioren werden in 2010 georganiseerd door de Mexicaanse stad Guadalajara. rdf:langString
2010年世界青年羽毛球錦標賽為第12屆世界青年羽毛球錦標賽,是一項由羽毛球世界联合会主辦予世界頂尖的青年羽毛球選手(19歲以下)參加的全球性羽毛球賽事。本屆賽事在墨西哥瓜達拉哈拉舉行;混合團體賽於2010年4月16日至19日舉行,而單項比賽則在2010年4月21日至25日舉行。 rdf:langString
rdf:langString Badminton-Juniorenweltmeisterschaft 2010
rdf:langString 2010 BWF World Junior Championships
rdf:langString Wereldkampioenschappen badminton junioren 2010
rdf:langString 2010年世界青年羽毛球錦標賽
xsd:integer 2010
xsd:integer 38122164
xsd:integer 1121601811
xsd:integer 0
xsd:integer 1
xsd:integer 0
xsd:integer 2
xsd:integer 0
xsd:integer 0
xsd:integer 1
xsd:integer 0
xsd:integer 0
xsd:gMonthDay --04-25
xsd:gMonthDay --04-16
rdf:langString Final
rdf:langString First round
rdf:langString Second round
rdf:langString Fourth round
rdf:langString Quarterfinals
rdf:langString Semifinals
rdf:langString Third round
rdf:langString Quarterfinal
xsd:integer 0
xsd:integer 2
xsd:integer 3
xsd:integer 4
xsd:integer 5
xsd:integer 6
xsd:integer 7
xsd:integer 8
xsd:integer 9
xsd:integer 10
xsd:integer 11
xsd:integer 12
xsd:integer 13
xsd:integer 14
xsd:integer 15
xsd:integer 16
xsd:integer 17
xsd:integer 18
xsd:integer 19
xsd:integer 20
xsd:integer 21
xsd:integer 22
xsd:integer 23
xsd:integer 24
xsd:integer 25
xsd:integer 26
xsd:integer 27
xsd:integer 28
rdf:langString WO
xsd:integer 23
rdf:langString '''23x15px|border |alt=Hong Kong|link=Hong Kong Yeung YK
rdf:langString '''23x15px|border |alt=South Korea|link=South Korea Jun B-C
rdf:langString '''23x15px|border |alt=United States|link=United States Chan YH
rdf:langString '''23x15px|border |alt=Germany|link=Germany Max Schwenger
rdf:langString '''23x15px|border |alt=Canada|link=Canada H Wiebe
rdf:langString '''23x15px|border |alt=China|link=China Bao Yixin
rdf:langString '''23x15px|border |alt=China|link=China Liu Cheng
rdf:langString '''23x15px|border |alt=France|link=France L Corvee
rdf:langString '''23x15px|border |alt=Germany|link=Germany R Beck
rdf:langString '''23x15px|border |alt=Japan|link=Japan H Takeuchi
rdf:langString '''23x15px|border |alt=Japan|link=Japan K Horiuchi
rdf:langString '''23x15px|border |alt=Japan|link=Japan K Konishi
rdf:langString '''23x15px|border |alt=Turkey|link=Turkey N Kilic
rdf:langString '''23x15px|border |alt=France|link=France L Claerbout
rdf:langString '''23x15px|border |alt=Netherlands|link=Netherlands J Middleburg
rdf:langString '''23x15px|border |alt=Malaysia|link=Malaysia Ow Yao Han
rdf:langString '''23x15px|border |alt=China|link=China Tang Jinhua
rdf:langString '''23x15px|border |alt=Denmark|link=Denmark M Brodbaek
rdf:langString '''23x15px|border |alt=Austria|link=Austria M Almer
rdf:langString '''23x15px|border |alt=United States|link=United States Z Lam
rdf:langString '''23x15px|border |alt=England|link=England H Lewczynska
rdf:langString '''23x15px|border |alt=Denmark|link=Denmark K Astrup
rdf:langString '''23x15px|border |alt=Hong Kong|link=Hong Kong Lee CH
rdf:langString '''23x15px|border |alt=England|link=England J Fletcher
rdf:langString '''23x15px|border |alt=South Korea|link=South Korea Kang Ji-Wook
rdf:langString '''23x15px|border |alt=Indonesia|link=Indonesia W Nayaka
rdf:langString '''23x15px|border |alt=Denmark|link=Denmark N Overgaard
rdf:langString '''23x15px|border |alt=Hong Kong|link=Hong Kong Tam CH
rdf:langString '''23x15px|border |alt=Malaysia|link=Malaysia Nelson Heg Wei Keat
rdf:langString '''23x15px|border |alt=Chinese Taipei|link=Chinese Taipei Hsieh P-H
rdf:langString '''23x15px|border |alt=Germany|link=Germany K Kattenbeck
rdf:langString '''23x15px|border |alt=Indonesia|link=Indonesia D Prabudita
rdf:langString '''23x15px|border |alt=Chinese Taipei|link=Chinese Taipei Huang P-J
rdf:langString '''23x15px|border |alt=Thailand|link=Thailand K Chonthicha
rdf:langString '''23x15px|border |alt=Singapore|link=Singapore Huang C
rdf:langString '''23x15px|border |alt=Thailand|link=Thailand W Ampunsuwan
rdf:langString '''23x15px|border |alt=Denmark|link=Denmark S Jensen
xsd:integer 1
xsd:integer 2
xsd:integer 3
xsd:integer 4
xsd:integer 5
xsd:integer 6
xsd:integer 7
xsd:integer 8
xsd:integer 9
xsd:integer 10
xsd:integer 11
xsd:integer 12
xsd:integer 13
xsd:integer 14
xsd:integer 15
xsd:integer 16
xsd:integer 17
xsd:integer 18
xsd:integer 19
xsd:integer 20
xsd:integer 21
xsd:integer 22
xsd:integer 23
xsd:integer 24
xsd:integer 25
xsd:integer 26
xsd:integer 27
xsd:integer 28
xsd:integer 30
rdf:langString WO
xsd:integer 23
rdf:langString '''23x15px|border |alt=South Korea|link=South Korea Jun B-C
rdf:langString '''23x15px|border |alt=South Korea|link=South Korea Kang J-W
rdf:langString '''23x15px|border |alt=Hong Kong|link=Hong Kong Ng KL
rdf:langString '''23x15px|border |alt=Russia|link=Russia A Yartsev
rdf:langString '''23x15px|border |alt=Russia|link=Russia D Grachev
rdf:langString '''23x15px|border |alt=Indonesia|link=Indonesia J Jansen
rdf:langString '''23x15px|border |alt=China|link=China Bao YX
rdf:langString '''23x15px|border |alt=China|link=China Bao Yixin
rdf:langString '''23x15px|border |alt=China|link=China Chen ZF
rdf:langString '''23x15px|border |alt=China|link=China Li G
rdf:langString '''23x15px|border |alt=China|link=China Liu C
rdf:langString '''23x15px|border |alt=China|link=China Liu Cheng
rdf:langString '''23x15px|border |alt=China|link=China Song ZW
rdf:langString '''23x15px|border |alt=China|link=China Tang JH
rdf:langString '''23x15px|border |alt=France|link=France L Corvee
rdf:langString '''23x15px|border |alt=Germany|link=Germany P Lang
rdf:langString '''23x15px|border |alt=Germany|link=Germany R Beck
rdf:langString '''23x15px|border |alt=India|link=India P Chopra
rdf:langString '''23x15px|border |alt=India|link=India S Praneeth
rdf:langString '''23x15px|border |alt=Japan|link=Japan A Mine
rdf:langString '''23x15px|border |alt=Japan|link=Japan H Takeuchi
rdf:langString '''23x15px|border |alt=Japan|link=Japan K Konishi
rdf:langString '''23x15px|border |alt=Japan|link=Japan S Hoshino
rdf:langString '''23x15px|border |alt=Japan|link=Japan Y Takeuchi
rdf:langString '''23x15px|border |alt=Peru|link=Peru M Cuba
rdf:langString '''23x15px|border |alt=Turkey|link=Turkey E Lale
rdf:langString '''23x15px|border |alt=Turkey|link=Turkey N Kilic
rdf:langString '''23x15px|border |alt=Turkey|link=Turkey O Bayrak
rdf:langString '''23x15px|border |alt=Netherlands|link=Netherlands J Middleburg
rdf:langString '''23x15px|border |alt=France|link=France J Grosjean
rdf:langString '''23x15px|border |alt=Malaysia|link=Malaysia N Heg
rdf:langString '''23x15px|border |alt=England|link=England M Nottingham
rdf:langString '''23x15px|border |alt=Malaysia|link=Malaysia Ow Yao Han
rdf:langString '''23x15px|border |alt=Germany|link=Germany F Holzer
rdf:langString '''23x15px|border |alt=Netherlands|link=Netherlands R Muns
rdf:langString '''23x15px|border |alt=South Korea|link=South Korea Choi H-I
rdf:langString '''23x15px|border |alt=Canada|link=Canada A Wilkinson
rdf:langString '''23x15px|border |alt=Indonesia|link=Indonesia A Darajat
rdf:langString '''23x15px|border |alt=England|link=England H Lewczynska
rdf:langString '''23x15px|border |alt=Denmark|link=Denmark K Astrup
rdf:langString '''23x15px|border |alt=Malaysia|link=Malaysia Teo EY
rdf:langString '''23x15px|border |alt=Malaysia|link=Malaysia Ow YH
rdf:langString '''23x15px|border |alt=Hong Kong|link=Hong Kong Lee CH
rdf:langString '''23x15px|border |alt=South Korea|link=South Korea Kang Ji-Wook
rdf:langString '''23x15px|border |alt=Indonesia|link=Indonesia W Nayaka
rdf:langString '''23x15px|border |alt=Malaysia|link=Malaysia Lai PJ
rdf:langString '''23x15px|border |alt=Denmark|link=Denmark N Overgaard
rdf:langString '''23x15px|border |alt=Germany|link=Germany F Deprez
rdf:langString '''23x15px|border |alt=Hong Kong|link=Hong Kong Tam CH
rdf:langString '''23x15px|border |alt=Chinese Taipei|link=Chinese Taipei Hsieh P-H
rdf:langString '''23x15px|border |alt=Chinese Taipei|link=Chinese Taipei Lee F-Y
rdf:langString '''23x15px|border |alt=Germany|link=Germany K Kattenbeck
rdf:langString '''23x15px|border |alt=Russia|link=Russia A Chervaykova
rdf:langString '''23x15px|border |alt=Indonesia|link=Indonesia D Prabudita
rdf:langString '''23x15px|border |alt=Chinese Taipei|link=Chinese Taipei Lin C-y
rdf:langString '''23x15px|border |alt=South Korea|link=South Korea Choi S-I
rdf:langString '''23x15px|border |alt=Germany|link=Germany M Schwenger
rdf:langString '''23x15px|border |alt=Chinese Taipei|link=Chinese Taipei Huang P-J
rdf:langString '''23x15px|border |alt=Thailand|link=Thailand K Chonthicha
rdf:langString '''23x15px|border |alt=England|link=England C Coles
rdf:langString '''23x15px|border |alt=Netherlands|link=Netherlands J Middelburg
rdf:langString '''23x15px|border |alt=Singapore|link=Singapore Huang C
rdf:langString '''23x15px|border |alt=Thailand|link=Thailand W Ampunsuwan
rdf:langString '''23x15px|border |alt=Denmark|link=Denmark S Jensen
xsd:integer 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
xsd:integer 23
rdf:langString '''23x15px|border |alt=South Korea|link=South Korea Kang J-W
rdf:langString '''23x15px|border |alt=China|link=China Bao YX
rdf:langString '''23x15px|border |alt=China|link=China Chen ZF
rdf:langString '''23x15px|border |alt=China|link=China Liu C
rdf:langString '''23x15px|border |alt=China|link=China Liu Cheng
rdf:langString '''23x15px|border |alt=China|link=China Song ZW
rdf:langString '''23x15px|border |alt=China|link=China Tang JH
rdf:langString '''23x15px|border |alt=India|link=India P Chopra
rdf:langString '''23x15px|border |alt=India|link=India S Praneeth
rdf:langString '''23x15px|border |alt=Japan|link=Japan A Mine
rdf:langString '''23x15px|border |alt=Japan|link=Japan K Konishi
rdf:langString '''23x15px|border |alt=Japan|link=Japan S Hoshino
rdf:langString '''23x15px|border |alt=Japan|link=Japan Y Takeuchi
rdf:langString '''23x15px|border |alt=Peru|link=Peru M Cuba
rdf:langString '''23x15px|border |alt=Malaysia|link=Malaysia N Heg
rdf:langString '''23x15px|border |alt=England|link=England M Nottingham
rdf:langString '''23x15px|border |alt=Germany|link=Germany F Holzer
rdf:langString '''23x15px|border |alt=South Korea|link=South Korea Choi H-I
rdf:langString '''23x15px|border |alt=Denmark|link=Denmark K Astrup
rdf:langString '''23x15px|border |alt=Malaysia|link=Malaysia Teo EY
rdf:langString '''23x15px|border |alt=Malaysia|link=Malaysia Ow YH
rdf:langString '''23x15px|border |alt=Hong Kong|link=Hong Kong Lee CH
rdf:langString '''23x15px|border |alt=Indonesia|link=Indonesia W Nayaka
rdf:langString '''23x15px|border |alt=Germany|link=Germany F Deprez
rdf:langString '''23x15px|border |alt=Russia|link=Russia A Chervaykova
rdf:langString '''23x15px|border |alt=Chinese Taipei|link=Chinese Taipei Lin C-y
rdf:langString '''23x15px|border |alt=South Korea|link=South Korea Choi S-I
rdf:langString '''23x15px|border |alt=Germany|link=Germany M Schwenger
rdf:langString '''23x15px|border |alt=England|link=England C Coles
rdf:langString '''23x15px|border |alt=Denmark|link=Denmark S Jensen
xsd:integer 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
xsd:integer 23
rdf:langString '''23x15px|border |alt=South Korea|link=South Korea Kang J-W
rdf:langString '''23x15px|border |alt=China|link=China Bao YX
rdf:langString '''23x15px|border |alt=China|link=China Chen ZF
rdf:langString '''23x15px|border |alt=China|link=China Liu C
rdf:langString '''23x15px|border |alt=China|link=China Tang JH
rdf:langString '''23x15px|border |alt=Japan|link=Japan S Hoshino
rdf:langString '''23x15px|border |alt=Malaysia|link=Malaysia N Heg
rdf:langString '''23x15px|border |alt=South Korea|link=South Korea Choi H-I
rdf:langString '''23x15px|border |alt=Denmark|link=Denmark K Astrup
rdf:langString '''23x15px|border |alt=Malaysia|link=Malaysia Teo EY
rdf:langString '''23x15px|border |alt=Malaysia|link=Malaysia Ow YH
rdf:langString '''23x15px|border |alt=Hong Kong|link=Hong Kong Lee CH
rdf:langString '''23x15px|border |alt=Germany|link=Germany M Schwenger
rdf:langString '''23x15px|border |alt=Denmark|link=Denmark S Jensen
xsd:integer 1
xsd:integer 1
xsd:integer 1
xsd:date 2010-04-19
rdf:langString national badminton team
rdf:langString flaglink
xsd:integer 3
xsd:integer 0
xsd:integer 0
xsd:integer 1
rdf:langString Guadalajara, Mexico
xsd:integer 2011
xsd:integer 2009
xsd:integer 0 3
xsd:integer 1
xsd:integer 0
xsd:integer 3
xsd:integer 250
rdf:langString China
rdf:langString South Korea
rdf:langString CODE Dome
xsd:integer 12
xsd:integer 1
xsd:integer 2
xsd:integer 3
xsd:integer 5
xsd:integer 9
rdf:langString
xsd:integer 1
xsd:integer 2
xsd:integer 3
xsd:integer 5
xsd:integer 9
rdf:langString
xsd:integer 1 2 3 5 9
xsd:integer 1
xsd:integer 0
xsd:integer 1
xsd:integer 2
xsd:integer 1
xsd:integer 1
xsd:integer 2
xsd:integer 3
xsd:integer 5
xsd:integer 9
rdf:langString
xsd:integer 0
xsd:integer 160 180
rdf:langString The 2010 BWF World Junior Championships were held in Guadalajara, Mexico from April 16 to 25, 2010.
rdf:langString Die Badminton-Juniorenweltmeisterschaft 2010 fand vom 16. bis zum 25. April 2010 in Guadalajara, Mexiko, statt.
rdf:langString De 12e editie van de Wereldkampioenschappen badminton junioren werden in 2010 georganiseerd door de Mexicaanse stad Guadalajara.
rdf:langString 2010年世界青年羽毛球錦標賽為第12屆世界青年羽毛球錦標賽,是一項由羽毛球世界联合会主辦予世界頂尖的青年羽毛球選手(19歲以下)參加的全球性羽毛球賽事。本屆賽事在墨西哥瓜達拉哈拉舉行;混合團體賽於2010年4月16日至19日舉行,而單項比賽則在2010年4月21日至25日舉行。
xsd:integer 2
xsd:integer 1
xsd:integer 1
xsd:nonNegativeInteger 218156

data from the linked data cloud